一、H42W不锈钢立式止回阀--产品概述
H42W不锈钢立式止回阀正常处于关闭状态,由于管线中进口端介质的压力作用,而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时,弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭,阻止介质逆流,故起止回作用。本阀门由于采用弹簧支撑阀芯,故采用立式安装或卧式装均可。
二、H42W不锈钢立式止回阀--材料表
型号 | PN | 工作压力/Mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 | 材料 | ||
阀体、阀瓣 | 导向阀 | 密封面 | |||||
H42W-16P | 16 | 1.6 | ≤200 | 腐蚀性介质 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |
H42W-25R | 25 | 2.5 | 弱腐蚀介质 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |
三、H42W不锈钢立式止回阀--性能规范
技术参数 | 压力等级 | ||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
工作压力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | |
试验压力(M) | 强度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 |
四、主要外形尺寸1.6Mpa
型 号 | 公称通径DN | 主要连接尺寸尺寸 | |||||||||
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
H42W-16P H42W-16R | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 |
五、主要外形尺寸2.5Mpa
型 号 |
公称通径
DN(mm) |
尺寸(mm) | ||||||||
L 1 | L 2 | L 3 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ | ||
H42W-25P H42W-25R | 15 | - | 85 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | - | 4-Φ14 |
20 | - | 95 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | - | 4-Φ14 | |
25 | - | 100 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | - | 4-Φ14 | |
32 | - | 105 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | - | 4-Φ14 | |
40 | - | 115 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | - | 4-Φ14 | |
50 | 140 | 125 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ14 | |
65 | 160 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
80 | 185 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
100 | 210 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | |
125 | - | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | |
150 | 300 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | |
200 | 380 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 |
1、标准、产品名称、型号、公称通径。
2、介质及温度、压力范围。
3、是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。A、根据客户的特殊要求,技术交流,设计制造产品。
B、为客户进行售前技术问题解答,帮助客户合理化选型。
C、提供新、特、难工程生产技术咨询或拟定合适的生产方案
2、售中服务A、信守合同,发货准时。
B、及时保持与客户沟通联系,解决问题。
3、售后服务A、协助客户拟定施工案
B、定期回访使用情况
C、 质保期内,质量问题免费维修/换新
扫一扫关注官网
扫一扫微信好友