型号
|
WJ41H-16C
|
WJ41H-25C
|
WJ41W-16P
|
WJ41W-25P
|
|
工作压力(MPa)
|
1.6
|
2.5
|
1.6
|
2.5
|
|
适用温度(℃)
|
≤425
|
≤150(保温夹套)
|
|||
适用介质
|
无腐蚀性介质
|
腐蚀性介质
|
|||
材料
|
阀体、阀盖、闸板
|
碳素钢
|
铬镍钛不锈钢
|
||
阀杆
|
铬不锈钢
|
铬镍钛不锈钢
|
|||
密封面
|
铬不锈钢或碳钢堆焊硬质合金
|
铬镍钛不锈钢
|
|||
填料
|
柔性石墨或夹不锈钢丝柔性石墨
|
柔性石墨或夹不锈钢丝柔性石墨
|
|||
波纹管
|
奥氏体不锈钢
|
奥氏体不锈钢
|
波纹管截止阀主要外形和连接尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | L1 | L2 | H | D0 | |
WJ61H-16C WJ61H-25 WH61H-40 WJ61W-16P WJ61W-25P WJ61W-40P | |||||||
15 | 110 | 34 | 22.5 | 10 | 18 | 214 | 22.5 |
20 | 130 | 40 | 28.5 | 11 | 18 | 242 | 28.5 |
25 | 140 | 48 | 34.5 | 12 | 20 | 245 | 34.5 |
32 | 160 | 56 | 43 | 14 | 22 | 296 | 43 |
40 | 180 | 64 | 49 | 15 | 25 | 337 | 49 |
50 | 230 | 85 | 61 | 18 | 28 | 342 | 61 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | D0 | |
WJ41H-16C WJ41W-16P | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 14 | 2 | 4-13.5 | 202 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-17.5 | 286 | 160 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-17.5 | 331 | 240 |
80 | 310 | 200 | 160 | 123 | 20 | 3 | 8-17.5 | 402 | 240 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-17.5 | 416 | 320 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 33 | 8-17.5 | 467 | 360 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 525 | 360 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 611 | 500 |
1、标准、产品名称、型号、公称通径。
2、介质及温度、压力范围。
3、是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。A、根据客户的特殊要求,技术交流,设计制造产品。
B、为客户进行售前技术问题解答,帮助客户合理化选型。
C、提供新、特、难工程生产技术咨询或拟定合适的生产方案
2、售中服务A、信守合同,发货准时。
B、及时保持与客户沟通联系,解决问题。
3、售后服务A、协助客户拟定施工案
B、定期回访使用情况
C、 质保期内,质量问题免费维修/换新
扫一扫关注官网
扫一扫微信好友